Sシリーズ(SC型)
Sシリーズ
高精度・こま型標準タイプ/ クイックチェンジジョイント(SC型/SD型/SP型)
回転精度・伝達能力に優れ、
バックラッシを極小にしたスタンダード(S)シリーズ。”こま型”
- 内径 3~50mm
寸法規格は協和のオリジナルタイプです。 - 豊富なバリエーション
ピンタイプ、キー溝タイプ(新JIS、旧JIS)クイックチェンジタイプの標準品があります。 - コンパクトで高い伝達能力
機能部品としての使い易さを追求しています。 - 優れた回転精度
協和独自の研削工程により安定した精度を確保しています。 - 抜群の耐久性
主要部品は全て材質SCM415を使用し、浸炭焼入をしています。 - 究極のこま形ジョイント
精度、強度、耐久性、価格共にバランスのとれた「こま形ジョイントの傑作」と言われています。
コンパクトな片側シングルタイプ
狭い場所での取り付けが可能なダブルタイプ
駆動中でも、前後左右に伸縮できる中間スプライン軸付タイプ
SC型
コンパクトな片側シングルタイプ
製品特徴
頻繁に正逆転や起動停止がある場合、及び繰り返し衝撃運動がかかる場合は、ピンが抜け出る恐れがありますので、平行強力セットピン(両効き)をご使用下さい。平行協力セットピンをご使用になる場合には、品番末尾に『-E』をつけてご指示下さい。例:SC-08-00A-E NC-08-00C-E SP-08-00A-00E
選定表
項目 | 許容条件変数 | 許容回転数 (min-1) |
許容作動角 (°) |
許容トルク (N.m) |
静的破壊 トルク (N.m) |
静的引張 破壊荷重 (N) |
GD 2 (kg.cm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ||||||||
SC-03-00A | 8,000 | 4,000 | 30 | 0.13 | 0.4 | 680 | 0.001 | 5 |
SC-04-00A | 13,000 | 3,300 | 30 | 0.96 | 2.9 | 1,200 | 0.003 | 8 |
SC-05-00A | 21,000 | 2,800 | 30 | 3.23 | 9.8 | 2,000 | 0.007 | 12 |
SC-06-** | 32,000 | 2,500 | 30 | 5.3 | 16 | 5,300 | 0.015 | 15 |
SC-08-** | 48,000 | 2,200 | 30 | 11.6 | 35 | 7,840 | 0.044 | 30 |
SC-10-** | 80,000 | 2,000 | 30 | 27.4 | 83 | 13,000 | 0.13 | 55 |
SC-12-** | 121,000 | 1,800 | 30 | 46 | 140 | 23,000 | 0.35 | 110 |
SC-14-** | 151,000 | 1,600 | 30 | 66 | 200 | 26,000 | 0.67 | 155 |
SC-16-** | 200,000 | 1,400 | 30 | 102 | 310 | 39,000 | 1.5 | 260 |
SC-18-** | 232,000 | 1,200 | 30 | 132 | 400 | 44,000 | 2.3 | 345 |
SC-20-** | 273,000 | 1,000 | 30 | 175 | 530 | 52,000 | 3.6 | 465 |
SC-22-** | 344,000 | 900 | 30 | 251 | 760 | 68,000 | 5.9 | 630 |
SC-25-** | 406,000 | 800 | 30 | 330 | 1,000 | 81,000 | 9.7 | 790 |
SC-30-** | 531,000 | 700 | 30 | 495 | 1,500 | 100,000 | 20 | 1,160 |
SC-35-** | 711,000 | 600 | 30 | 792 | 2,400 | 140,000 | 41 | 2,255 |
SC-40-** | 918,000 | 500 | 30 | 1,188 | 3,600 | 180,000 | 77 | 2,730 |
SC-45-** | 1,150,000 | 400 | 30 | 1,584 | 4,800 | 220,000 | 130 | 4,350 |
SC-50-** | 1,400,000 | 300 | 30 | 1,914 | 5,800 | 280,000 | 220 | 5,200 |
角度 | 5°以下 | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° |
---|---|---|---|---|---|---|
角度係数 | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.43 | 1.82 | 2.50 |
選定例
回転数800min-1、作動角15°、伝達トルク10N.m、にて使用したい時
回転数 × 角度 × トルク = 条件変数
800 × 15 × 10 = 120,000
計算条件変数が120,000になりました。選定表の許容条件変数によりSC-12を選びます。
次にSC-12の許容回転数をチェックします。
回転数 × 角度係数 < 許容回転数
これを整理してSC-12の各項目にそれぞれの条件を当てはめてみますと
- 条件変数 120,000 < 許容条件変数 121,000
- 回転数 800min-1 × 1.18 < 許容回転数 1,800min-1
- 角度 15°< 許容作動角 30°
- トルク 10N.m < 許容トルク 46N.m
このご使用条件で使用するユニバーサルジョイントは、良好な潤滑状態においてSC-12になります。
寸法表
SC型 高精度標準タイプ(JIS B1454 C形)
SC-**-00A[φ3~50]
< 付属品 > 強力セットピン2ヶ、リングスプリング2ヶ
SC-**-03A(新JISキー)[φ6~50]
< 付属品 > 強力セットピン1ヶ、リングスプリング1ヶ
SC-**-33A(新JISキー)[φ6~50]
SC-**-08A(旧JISキー)[φ10~50]
< 付属品 > 強力セットピン1ヶ、リングスプリング2ヶ
SC-**-88A(旧JISキー)[φ6~50]
< 付属品 > リングスプリング2ヶ
GBC**-00
ゴムカバー付きでご使用になる場合は、SC-**-**Cとご指示ください。SC-08~30のサイズはゴムカバーがセットされグリスが充填されています。SC-35~50のサイズは特製ジャバラです。(ジャバラは付属品となります。)クイックチェンジタイプには、ゴムカバー付きはありません。
寸法 | d | D | LC | ℓ | C | E | P | b | t | b8 | t8 | M | KC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | |||||||||||||
SC-03-00A | 3 | 6 | 26 | 13 | 9 | 2.5 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SC-04-00A | 4 | 8 | 24 | 12 | 7 | 4 | 1.5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SC-05-00A | 5 | 10 | 30 | 15 | 9 | 5 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
SC-06-**A | 6 | 12 | 31 | 15.5 | 9 | 4.5 | 3 | ー | ー | ー | ー | 3 | ー |
SC-08-**A | 8 | 15 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | ー | ー | ー | ー | 3 | 25 |
SC-10-**A | 10 | 19 | 42 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | 3 | 11.4 | 4 | 11.5 | 5 | 32 |
SC-12-**A | 12 | 23 | 52 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | 4 | 13.8 | 4 | 13.5 | 5 | 35 |
SC-14-**A | 14 | 26 | 59 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | 5 | 16.3 | 5 | 16 | 6 | 40 |
SC-16-**A | 16 | 30 | 74 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | 5 | 18.3 | 5 | 18 | 6 | 46 |
SC-18-**A | 18 | 33 | 81 | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | 6 | 20.8 | 5 | 20 | 6 | 52 |
SC-20-**A | 20 | 36 | 87 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | 6 | 22.8 | 5 | 22 | 6 | 58 |
SC-22-**A | 22 | 40 | 94 | 47 | 27 | 13.5 | 9 | 6 | 24.8 | 7 | 25 | 6 | 62 |
SC-25-**A | 25 | 44 | 105 | 52.5 | 30 | 15 | 10 | 8 | 28.3 | 7 | 28 | 8 | 68 |
SC-30-**A | 30 | 51 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 | 8 | 33.3 | 7 | 33 | 8 | 82 |
SC-35-**A | 35 | 59 | 140 | 70 | 40 | 20 | 13 | 10 | 38.3 | 10 | 38.5 | 10 | 90 |
SC-40-**A | 40 | 67 | 157 | 78.5 | 45 | 22.5 | 14.5 | 12 | 43.3 | 10 | 43.5 | 10 | 100 |
SC-45-**A | 45 | 75 | 176 | 88 | 50 | 25 | 16 | 14 | 48.8 | 12 | 48.5 | 10 | 110 |
SC-50-**A | 50 | 83 | 191 | 95.5 | 55 | 27.5 | 17.5 | 14 | 53.8 | 12 | 53.5 | 10 | 120 |
SC-**-09A(クイックチェンジタイプ)[φ8~30]
< 付属品 > 強力セットピン1ヶ、リングスプリング1ヶ
寸法 | d | D | LQ | ℓ | C | E | P | DQ | CQ | EQ | I | R | JQ | bQ | tQ | KQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ||||||||||||||||
SC-08-09A | 8 | 15 | 38 | 18 | 10 | 5 | 3.5 | 19 | 12 | 4 | 6.56 | 2 | 8 | 3 | 5.8 | 10 |
SC-10-09A | 10 | 19 | 42 | 21 | 12 | 6 | 4.5 | 21.5 | 12 | 4 | 9.06 | 2 | 8 | 4 | 7.5 | 9 |
SC-12-09A | 12 | 23 | 52 | 26 | 15 | 7.5 | 5 | 23.8 | 15 | 7.5 | 10.48 | 2.4 | 7.5 | 4 | 8.8 | 12 |
SC-14-09A | 14 | 26 | 59 | 29.5 | 17 | 8.5 | 5.8 | 29 | 17 | 8.5 | 11.88 | 2.8 | 8.5 | 5 | 10.3 | 14 |
SC-16-09A | 16 | 30 | 74 | 37 | 22 | 11 | 6.5 | 35 | 22 | 11 | 13.3 | 3.2 | 11 | 5 | 12.3 | 18 |
SC-18-09A | 18 | 33 | 81 | 40.5 | 23.5 | 11.75 | 7 | 38 | 23.5 | 11.75 | 15.3 | 3.2 | 11.75 | 5 | 14.5 | 21 |
SC-20-09A | 20 | 36 | 87 | 43.5 | 25 | 12.5 | 8 | 42 | 25 | 12.5 | 17.12 | 4 | 12.5 | 6 | 16.0 | 23 |
SC-22-09A | 22 | 40 | 94 | 47 | 27 | 13.5 | 9 | 44 | 27 | 13.5 | 19.12 | 4 | 13.5 | 6 | 17.8 | 25 |
SC-25-09A | 25 | 44 | 105 | 52.5 | 30 | 15 | 10 | 49 | 30 | 15 | 21.54 | 4.4 | 15 | 7 | 21 | 28 |
SC-30-09A | 30 | 51 | 122 | 61 | 35 | 17.5 | 11.5 | 56 | 35 | 17.5 | 26.95 | 4.8 | 17.5 | 7 | 25.3 | 30 |
CADデータダウンロード
DXF形式のデータダウンロード出来ます。
※Auto CAD 2004にてご利用ください。
正しく表示されない、保存できないなどお困りの際はご連絡ください。
組立構造
SC-**-00A
[注意] SC-03.04.05には(7)、(8)は組み込まれていません。
(1) ドライブヨーク
(6)カシメピン
(2)ダブルヨーク
(7)プラグ
(3)コマ
(8)フエルト
(4)ドライブピン
(9)強力セットピン
(5)ドライブハーフピン
(10)リングスプリング
下のボタンから用途例をご覧いただけます。